1ª EDICIÓN PREMIOS MAJADAHONDA EMPRENDE: LISTADO DE ADMITIDOS
Una vez examinadas todas las candidaturas recibidas y constatado que no es necesario proceder al plazo de subsanación, se publica el listado de solicitudes admitidas en las diferentes modalidades.
| MODALIDAD 1 PREMIO MEJOR PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO | ||
| Nº ORDEN | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | NIF/CIF |
| 1 | ELENA SÁNCHEZ SÁNCHEZ | **3057*** |
| 2 | RAMOS Y WERNER, SL | **0658*** |
| 3 | IBELCLAR, S.L. | **2505*** |
| 4 | LETICIA CUDÓS DE LA VEGA | **2134*** |
| 5 | SAFE HOUSE CYBERSECURITY SL | **1868*** |
| 6 | THE NATURAL HEALTHY AND HONEST FOOD COMPANY SL. | **7950*** |
| 7 | ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y LABORAL DE PERSONAS MAYORES DE 40 AÑOS | **9782*** |
| 8 | MAJADAHONDA TE VA, S.L. | **5648*** |
| 9 | GERARDO QUINTANA GALIANA | **2354*** |
| 10 | BUROFREE AI SL | **9397*** |
| 11 | BALLET AND BARRE SL | **6252*** |
| 12 | LA SEOTECA | **9546*** |
| 13 | VULNSCAN TECHVULNSCAN TECH SL. | **1942*** |
| MODALIDAD 2 PREMIO MEJOR START UP | ||
| Nº ORDEN | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | NIF/CIF |
| 1 | SAFE HOUSE CYBERSECURITY SL | **1868*** |
| 2 | GERARDO QUINTANA GALIANA | **2354*** |
| 3 | BUROFREE AI SL | **9397*** |
| 4 | VULNSCAN TECHVULNSCAN TECH SL. | **1942*** |
| 5 | MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ PINEDA | **4230*** |
| 6 | BIOLYNX SL | **5808*** |
| 7 | LAURA GONZÁLEZ LÓPEZ | ***** |
| 8 | GAMBOOZA MARKET SL | **0914*** |
| MODALIDAD 3 PREMIO MEJOR INICIATIVA EMPRENDEDORA | ||
| Nº ORDEN | NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | NIF/CIF |
| 1 | ELENA SÁNCHEZ SÁNCHEZ | **3057*** |
| 2 | AVARO CUÑADO MOYA DE LA TORRE | **4448*** |
| 3 | FCO. JAVIER BRU CHAO | **7386*** |
| 4 | IGNACIO DELGADO RUEDA | **9376*** |
| 5 | MARÍA ESTHER MAROTO ALMARCHA | **5835*** |
| 6 | JUAN JOSÉ VERA SANZ | **3632*** |
| 7 | GABRIELA YEPEZ GARCÉS | **5848*** |
| 8 | HANNAH GARCÍA CHANG | **2808*** |
| 9 | JAVIER GONZALO GARCÍA-SERRANO | **4437*** |
| 10 | LAURA CLEMENTE LAGO | **3365*** |
| 11 | CÉSAR LUIS MERCADO EGUEZ | **6569*** |
| 12 | ALEJANDRO MOLINA CASTRO | **5507*** |
| 13 | DANIEL NÚÑEZ CHAMORRO | **6557*** |
| 14 | ALEJANDRA ASENSIO PEREA | **3504*** |
En el caso de mismos proyectos presentados a diferentes modalidades de premios, el jurado valorará y seleccionará la modalidad más acorde para el mismo.
En Majadahonda a 7 de octubre de 2025